- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2022-05-25 | 存续 |
| 工商注册号 | 510131002117287 | 组织机构代码 | MABPAMK8-7 | |
| 统一信用代码 | 91510131MABPAMK87W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91510131MABPAMK87W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2022-05-25至无固定期限 | 核准日期 | 5358-34-03 | |
| 登记机关 | 新津县市场监督管理局 | 英文名称 | Chengdu Xinjin Haopeng Hongchuan Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 成都市新津区五津街道温州路179号1层 | |||
| 经营范围 |
一般项目:新材料技术推广服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;云计算装备技术服务;停车场服务;共享自行车服务;代驾服务;充电控制设备租赁;小微型客车租赁经营服务;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;自行车及零配件批发;电动自行车销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||