- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 500万人民币 | 2023-07-25 | 存续 |
| 工商注册号 | - | 组织机构代码 | MACRTL4P-9 | |
| 统一信用代码 | 91321281MACRTL4P93 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91321281MACRTL4P93 | 行业 | 黑色金属冶炼和压延加工业 | |
| 营业期限 | 2023-07-25至无固定期限 | 核准日期 | 2023-07-25 | |
| 登记机关 | 兴化市行政审批局 | 英文名称 | Taizhou Xinjinhao Steel Co., Ltd | |
| 注册地址 | 兴化市戴南镇科技园区同心路1号 | |||
| 经营范围 |
一般项目:金属材料销售;金属制品销售;金属结构销售;五金产品批发;建筑用金属配件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||