- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 508万人民币 | 2018-02-23 | 开业 |
| 工商注册号 | 370702200136469 | 组织机构代码 | MA3MPMH2-3 | |
| 统一信用代码 | 91370702MA3MPMH237 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91370702MA3MPMH237 | 行业 | 建筑装饰、装修和其他建筑业 | |
| 营业期限 | 2018-02-23至2068-02-22 | 核准日期 | 2018-02-23 | |
| 登记机关 | 潍坊市潍城区市场监督管理局 | 英文名称 | Shandong Xinjinhao Construction Engineering Co., Ltd | |
| 注册地址 | 山东省潍坊市潍城区潍城经济开发区工业四街591号2号楼2-13 | |||
| 经营范围 |
房屋建筑工程、保温工程、钢结构工程、防腐工程、防水工程、水电暖安装工程、土石方工程、园林绿化工程、装饰工程、幕墙工程施工;建筑劳务分包;销售:保温材料、防水材料、建筑材料、装饰材料(以上范围均不含危险品)、五金产品、机电设备、电线电缆、水暖管件、劳保用品、土产杂品。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||