- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 200万人民币 | 2010-06-23 | 存续 |
| 工商注册号 | 210900004051269 | 组织机构代码 | 55539613-3 | |
| 统一信用代码 | 91210900555396133G | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91210900555396133G | 行业 | 金属制品业 | |
| 营业期限 | 2010-06-23至2030-06-30 | 核准日期 | 2017-05-02 | |
| 登记机关 | 阜新市市场监督管理局 | 英文名称 | Fuxin Jinhao Casting Industry Co., Ltd | |
| 注册地址 | 阜新高新技术产业开发区盛源路107号 | |||
| 经营范围 |
中频炉生产铸铁、铸钢、铸铝、铸铜件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
|
|||